Перелік договорів оренди нерухомих об'єктів комунальної власності
Перелік договорів оренди нерухомих об'єктів комунальної власності станом на 10 січня 2023 року |
|||||||
№ з/п | Назва юридичної особи-Орендаря | Адреса нерухомого майна | Площа, м2 |
Цільове призначення об'єкту |
Розмір орендної плати | Дата укладання договору |
Строк дії договору |
1 | Сумський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки | 181 м2 | Для розміщення 1 відділу Роменського ТЦ КСП | 1 грн 00 коп. | 01.09.2022 | 31.07. 2025 | |
2 | КНП "Липоводолинський центр первинної медико-санітарної допомоги" Липоводолинської селищної ради | с-ще Суха Грунь, вул. Миру, 5/2 | Для розміщення ФАП | 1 грн 00 коп. | 17.11.2016 | 30.09. 2025 | |
3 | КНП "Липоводолинський центр первинної медико-санітарної допомоги" Липоводолинської селищної ради | с. Лучка, вул. Шевченка,2 | Для розміщення ФАП | 1 грн 00 коп. | 01.01.2017 | 30.09.2025 | |
4 | КНП "Липоводолинський центр первинної медико-санітарної допомоги" Липоводолинської селищної ради | с. Берестівка, вул. Молодіжна, 1 | Для розміщення АЗПСМ | 1 грн 00 коп. | 29.11.2019 | 30.09.2025 | |
5 | КНП "Липоводолинський центр первинної медико-санітарної допомоги" Липоводолинської селищної ради | с.Московське, вул. Молодіжна, 29 | Для розміщення ФАП | 1 грн 00 коп. | 16.12.2016 | 30.09.2025 | |
6 | КНП "Липоводолинський центр первинної медико-санітарної допомоги" Липоводолинської селищної ради | с. Яснопільщина, вул. Кувардіна, 4 | Для розміщення ФАП | 1 грн 00 коп. | 17.11.2016 | 30.09.2025 | |
7 | Прокуратура Сумської області |
смт Липова Долина, вул. Полтавська, 46 |
124,1 м2 | Для розміщення працівників прокуратури | 1 грн 00 коп. | 24.01.2020 | 19.12. 2022 |
8 | КНП "Липоводолинська лікарня" Липоводолинської селищної ради |
смт Липова Долина, вул. Лікарняна, 3 |
122,1 м2 |
Для розміщення КНП "Липовдолинський центр первинної медико - санітарної допомоги" |
1 грн 00 коп. | 15.06.2020 | 15.05.2023 |