СТРУКТУРА
Дата: 02.01.2026 08:09
Кількість переглядів: 163
|
оновлено 01.04.2026 ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Липоводолинської селищної ради 05.12.2024 (зі змінами 27.08.2025 № 173) |
||
| СТРУКТУРА і загальна чисельність апарату Липоводолинської селищної ради та її виконавчих органів | ||
| Назва відділів, структурних підрозділів та посад | Чисельність | |
| Виконавчий апарат селищної ради | ||
| 1. | Керівництво селищної ради і виконавчого комітету | 16 |
| 1.1. | Селищний голова | 1 |
| 1.2. | Перший заступник селищного голови | 1 |
| 1.3. | Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради | 1 |
| 1.4. | Секретар селищної ради | 1 |
| 1.5. | Староста | |
| 2. | Відділ бухгалтерського обліку, звітності та господарської діяльності | 17 |
| 2.1. | Начальник відділу-головний бухгалтер | 1 |
| 2.2. | Головний спеціаліст | 3 |
| 2.3. | Головний спеціаліст - фахівець з публічних закупівель | 2 |
| 2.4. | Провідний спеціаліст з комп’ютерного забезпечення | 1 |
| 2.5. | Завідувач господарства | 1 |
| 2.6. | Прибиральник службових приміщень | 2 |
| 2.7. | Водій | 2 |
| 2.8. | Опалювач | 3 |
| 2.9. | Сторож | 2 |
| 3. | Відділ організаційно-кадрової роботи | 7 |
| 3.1. | Начальник відділу | 1 |
| 3.2. | Головний спеціаліст | 2 |
| 3.3. | Провідний спеціаліст | 2 |
| 3.4. | Секретар керівника | 1 |
| 3.5. | Діловод | 1 |
| 4. | Юридичний відділ | 2 |
| 4.1. | Начальник відділу | 1 |
| 4.2. | Провідний спеціаліст | 1 |
| Виконавчі органи селищної ради | ||
| 5. | Відділ економічного розвитку | 3 |
| 5.1. | Начальник відділу | 1 |
| 5.2. | Головний спеціаліст | 2 |
| 6. | Відділ земельних відносин | 4 |
| 6.1. | Начальник відділу | 1 |
| 6.2. | Головний спеціаліст | 3 |
| 7. | Відділ архітектури та житлово-комунального господарства | 21 |
| 7.1. | Начальник відділу | 1 |
| 7.2. | Головний спеціаліст (інспектор) | 1 |
| 7.3. | Головний спеціаліст | 2 |
| 7.4. | Робітник з благоустрою | 17 |
| 8. | Відділ «Центр надання адміністративних послуг» | 24 |
| 8.1. | Начальник відділу ЦНАП | 1 |
| 8.2. | Адміністратор | 8 |
| 8.3. | Державний реєстратор | 3 |
| 8.4. | Спеціаліст | 12 |
| 9. | Відділ соціального захисту населення | 3 |
| 9.1. | Начальник відділу | 2 |
| 9.2. | Головний спеціаліст | 1 |
| 10. | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та мобілізаційної роботи | 3 |
| 10.1. | Начальник відділу | 1 |
| 10.2. | Завідувач військового облікового бюро | 1 |
| 10.3. | Головний спеціаліст | 1 |
| Всього | 100 | |
| Виконавчі органи, які мають статус юридичної особи | ||
| 12. | Відділ освіти, молоді та спорту | 6 |
| 12.1. | Начальник відділу | 1 |
| 12.2. | Головний спеціаліст | 2 |
| 12.3. | Спеціаліст із безпеки в освітньому середовищі | 1 |
| 12.4. | Старший інспектор | 1 |
| 12.5. | Інспектор з кадрових питань | 1 |
| 12.6. | Секретар керівника | 1 |
| 13. | Відділ культури та туризму | 2 |
| 13.1. | Начальник відділу | 1 |
| 13.2. | Головний спеціаліст | 1 |
| 14. | Відділ фінансів | 5 |
| 14.1. | Начальник відділу | 1 |
| 14.2. | Головний спеціаліст-бухгалтер | 1 |
| 14.3. | Головний спеціаліст | 3 |
| 15. | Відділ «Служба у справах дітей» | 2 |
| 15.1. | Начальник відділу | 1 |
| 15.2. | Провідний спеціаліст | 1 |
| Всього: | 15 | |
| РАЗОМ | 115 | |
Гранична чисельність структурних підрозділів відділу культури та туризму Липоводолинської селищної ради
| № з/п | Назва структурного підрозділу | Чисельність |
| І. Централізован бухгалтерія | 9 | |
| 1. | Головний бухгалтер | 1 |
| 2. | Економіст | 1 |
| 3. | Бухгалтер | 6 |
| 4. | Юрист | 1 |
| ІІ. Господарча група | 10 | |
| 1. | Завідувач господарством | 1 |
| 2. | Інженер | 1 |
| 3. | Прибиральник службових приміщень | 1 |
| 4. | Сторож | 7 |
| Всього | 19 | |
Гранична чисельність структурних підрозділів відділу культури та туризму Липоводолинської селищної ради
| № з/п | Назва структурного підрозділу | Чисельність |
| І. Централізована бухгалтерія | 5 | |
| 1. | Головний бухгалтер | 1 |
| 2. | Бухгалтер | 2 |
| 3. | Юрисконсульт | 1 |
| 4. | Водій | 1 |
| Всього | 5 | |