Склад постійних комісій Липоводолинської селищної ради
Склад постійної комісії з питань бюджету, фінансів, планування, соціально - економічного розвитку і управління комунальною власністю
| № з/п | ПІБ | Посада |
| 1. | В’ЮН Володимир Васильович | голова комісії |
| 2. | ГУСАК Лариса Іванівна | заступник голови комісії |
| 3. | САВЧЕНКО Ростислав Вікторович | секретар комісії |
| 4. | БАЗАРНИЙ Олександр Олександрович | |
| 5. | ГОНТАР Валерій Іванович | |
| 6. | КОЖЕМЯКО Михайло Дмитрович | |
| 7. | КРУПСЬКИЙ Валентин Валентинович | |
| 8. | ЧАЙКА Іван Миколайович | |
| 9. | ШТАНЬКО Роман Володимирович |
Склад постійної комісії з питань регламенту, правопорядку, містобудування, землеустрою та благоустрою
| № з/п | ПІБ | Посада |
| 1. | ЯКОВЕНКО Віктор Іванович | голова комісії |
| 2. | ВАРЮШКІН Віталій Іванович | заступник голови комісії |
| 3. | ПИЛИПЕНКО Наталія Василівна | секретар комісії |
| 4. | ГРЕСЬ Сергій Петрович | |
| 5. | ДЕМЧЕНКО Іван Олександрович | |
| 6. | ЗАХАРОВ Валерік Агапійович | |
| 7. | НЕВОЛЬКО Іван Васильович | |
| 8. | ХЕРОЇМ Михайло Володимирович |
Склад постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення
| № з/п | ПІБ | Посада |
| 1. | СИДОРОВ Євгеній Юрійович | голова комісії |
| 2. | СЕМЕНЧЕНКО Людмила Василівна | заступник голови комісії |
| 3. | ОЛІЙНИК Віталіна Миколаївна | секретар комісії |
| 4. | ДИКАНЬ Любов Миколаївна | |
| 5. | ДМИТРЕНКО Володимир Васильович | |
| 6. | КОРНІЄНКО Володимир Васильович | |
| 7. | СТЕШЕНКО Олександр Іванович | |
| 8. | ХЕКАЛО Валентина Олександрівна |




